Tijdens het hoogseizoen verhuren wij steeds van zaterdag tot zaterdag.
Buiten het hoogseizoen zijn ook andere huurperiodes en/of wisseldagen mogelijk, gelieve ons hiervoor rechtstreeks te contacteren.
In de huurprijs is inbegrepen: water en elektriciteit (normaal verbruik), wifi.
In de huurprijs is niet inbegrepen: schoonmaakkosten (85 euro/verblijf).
Bedlinnen verplicht bij te huren: 7,5 euro per persoon. Opgemaakte bedden bij aankomst.
Keuken- en badlinnen optioneel bij te huren: 7,5 euro per persoon.
Je kan ons ook volgen op onze facebookpagina
Beschikbaarheid 2025: kalender 2026 zie lager
periode | prijs / beschikbaarheid |
---|---|
5 april t.e.m. 12 april 2025 (paasvakantie) | bezet |
12 april t.e.m. 19 april 2025 (paasvakantie) | bezet |
19 april t.e.m. 26 april 2025 | bezet |
26 april t.e.m. 3 mei 2025 | bezet |
3 mei t.e.m. 10 mei 2025 | 897 euro |
10 mei t.e.m. 17 mei 2025 | bezet |
17 mei t.e.m. 24 mei 2025 | 897 euro |
24 mei t.e.m. 31 mei 2025 (Hemelvaart) | bezet |
31 mei t.e.m. 7 juni 2025 | 1275 euro |
7 juni t.e.m. 14 juni 2025 | 1275 euro |
14 juni t.e.m. 21 juni 2025 | 1275 euro |
21 juni t.e.m. 28 juni 2025 | bezet |
28 juni t.e.m. 5 juli 2025 (zomervakantie) | bezet |
5 juli t.e.m. 12 juli 2025 (zomervakantie) | bezet |
12 juli t.e.m. 19 juli 2025 (zomervakantie) | bezet |
19 juli t.e.m. 26 juli 2025 (zomervakantie) | bezet |
26 juli t.e.m. 2 augustus 2025 (zomervakantie) | bezet |
2 augustus t.e.m. 9 augustus 2025 (zomervakantie) | bezet |
9 augustus t.e.m. 16 augustus 2025 (zomervakantie) | bezet |
16 augustus t.e.m. 23 augustus 2025 (zomervakantie) | bezet |
23 augustus t.e.m. 30 augustus 2025 (zomervakantie) | bezet |
30 augustus t.e.m. 6 september 2025 | bezet |
6 september t.e.m. 13 september 2025 | bezet |
17 september t.e.m. 20 september 2025 | bezet |
20 september t.e.m. 27 september 2025 | bezet |
27 september t.e.m. 4 oktober 2025 | 750 euro |
4 oktober t.e.m. 11 oktober 2025 | 750 euro |
11 oktober t.e.m. 18 oktober 2025 | 750 euro |
18 oktober t.e.m. 25 oktober 2025 | 750 euro |
25 oktober t.e.m. 1 november 2025 | 750 euro |
1 november t.e.m. 8 november 2025 | 750 euro |
8 november t.e.m. 15 november 2025 | 750 euro |
Beschikbaarheid 2026:
periode | prijs / beschikbaarheid |
---|---|
4 april t.e.m. 11 april 2026 (paasvakantie) | 750 euro |
11 april t.e.m. 18 april 2026 (paasvakantie) | 750 euro |
18 april t.e.m. 25 april 2026 | 750 euro |
25 april t.e.m. 2 mei 2026 | 750 euro |
2 mei t.e.m. 9 mei 2026 | 897 euro |
9 mei t.e.m. 16 mei 2026 | 897 euro |
16 mei t.e.m. 23 mei 2026 | 897 euro |
23 mei t.e.m. 30 mei 2026 | 897 euro |
30 mei t.e.m. 6 juni 2026 | 1275 euro |
6 juni t.e.m. 13 juni 2026 | 1275 euro |
13 juni t.e.m. 20 juni 2026 | 1275 euro |
20 juni t.e.m. 27 juni 2026 | 1275 euro |
27 juni t.e.m. 4 juli 2026 | 1645 euro |
4 juli t.e.m. 11 juli 2026 (zomervakantie) | bezet |
11 juli t.e.m. 18 juli 2026 (zomervakantie) | bezet |
18 juli t.e.m. 25 juli 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
25 juli t.e.m. 1 augustus 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
1 augustus t.e.m. 8 augustus 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
8 augustus t.e.m. 15 augustus 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
15 augustus t.e.m. 22 augustus 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
22 augustus t.e.m. 29 augustus 2026 (zomervakantie) | 1645 euro |
29 augustus t.e.m. 5 september 2026 | 1275 euro |
5 september t.e.m. 12 september 2026 | 1275 euro |
12 september t.e.m. 19 september 2026 | 897 euro |
19 september t.e.m. 26 september 2026 | 897 euro |
26 september t.e.m. 3 oktober 2026 | 750 euro |
3 oktober t.e.m. 10 oktober 2026 | 750 euro |
10 oktober t.e.m. 17 oktober 2026 | 750 euro |
17 oktober t.e.m. 24 oktober 2026 | 750 euro |
24 oktober t.e.m. 31 oktober 2026 | 750 euro |
31 oktober t.e.m. 7 november 2026 (herfstvakantie) | 750 euro |
8 november t.e.m. 15 november 2026 | 750 euro |
Le Portail Bleu
Gezinsvriendelijk vakantiehuis (6 pers.) met privé zwembad in Zuid-Frankrijk. Voorzien van verschillende zonneterrassen, airco en wifi.